- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2000-03-15 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 513423000002048 | 组织机构代码 | 752811105 | |
| 统一信用代码 | 91510132752811105Q | 公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510132752811105Q | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2000-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2014-10-23 | |
| 登记机关 | 盐源县食品药品和工商质量监管局 | 英文名称 | Huayu Power Station,Sichuan Yanyuan County Jinxing Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 盐源县下海乡二道沟 | |||
| 经营范围 |
水果、粮食种植销售、畜禽养殖、肥料采购供应、生活物资采购供应、租赁承包、电力生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||